TARIFS 2010-2011
- Option A : en 1 versement le 05/09
- Option B : en 3 versements les 05/09, 05/12 et 05/02
- Option C : en 6 versements les 05/09, 05/10, 05/11, 05/12, 05/01 et 05/02
| Tarifs Lyon (en €) | Coût annuel | Arrhes à l'inscription | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ateliers de Condé - Atelier lycéens | 875 | (en 1 seul versement) | |||
| Mise à niveau aux arts appliqués | 5550 | 450 | 5100 | 1830 | 990 |
| B.T.S. Design d'espace | 6450 | 450 | 6000 | 2150 | 1150 |
| B.T.S. Design de produits | 6450 | 450 | 6000 | 2150 | 1150 |
| B.T.S. Communication visuelle (option graphisme) | 6450 | 450 | 6000 | 2150 | 1150 |
| B.T.S. Communication visuelle (option multimédia) | 6450 | 450 | 6000 | 2150 | 1150 |
| B.T.S. Design de mode | 6450 | 450 | 6000 | 2150 | 1150 |
| Année professionnalisante post-BTS | 1100 | (en 1 seul versement) | |||
| Master en Global Design - 1ère année | 6450 | 450 | 6000 | 2150 | 1150 |
| Master en Global Design - 2ème année | 1300 | (en 1 seul versement) | |||
| Restauration du patrimoine | 6850 | 750 | 6100 | 2190 | 1190 |
| Cycle supérieur de photographie | 6850 | 750 | 6100 | 2190 | 1190 |
| Tarifs Nancy (en €) | Coût annuel | Arrhes à l'inscription | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ateliers de Condé - Atelier lycéens | 825 | (en 1 seul versement) | |||
| Mise à niveau aux arts appliqués | 5450 | 450 | 5000 | 1790 | 970 |
| B.T.S. Design d'espace | 6450 | 450 | 6000 | 2150 | 1150 |
| B.T.S. Communication visuelle (option graphisme) | 6450 | 450 | 6000 | 2150 | 1150 |
| B.T.S. Design de mode | 6450 | 450 | 6000 | 2150 | 1150 |
| Année professionnalisante post-BTS | 1100 | (en 1 seul versement) | |||
| Cycle supérieur de photographie | 6450 | 450 | 6000 | 2150 | 1160 |
| Tarifs Paris (en €) | Coût annuel | Arrhes à l'inscription | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Atelier préparatoire aux concours des écoles d’arts | 6200 | 450 | 5750 | 2060 | 1100 |
| Ateliers de Condé - Ateliers lycéens | 975 | (en 1 seul versement) | |||
| Mise à niveau aux arts appliqués | 6200 | 450 | 5750 | 2060 | 1100 |
| B.T.S. Design d'espace | 7350 | 750 | 6600 | 2370 | 1280 |
| B.T.S. Communication visuelle (option graphisme) | 7350 | 750 | 6600 | 2370 | 1280 |
| B.T.S. Design de mode | 7350 | 750 | 6600 | 2370 | 1280 |
| BTS Design de Produits | 7350 | 750 | 6600 | 2370 | 1280 |
| Master en Global Design - 1ère année | 7350 | 750 | 6600 | 2370 | 1280 |
| Master en Global Design - 2ème année | 1300 | (en 1 seul versement) | |||
| Année professionnalisante post-BTS | 1100 | (en 1 seul versement) | |||
| Master en arts appliqués - 1ère année | 7350 | 750 | 6600 | 2370 | 1280 |
| Master en arts appliqués - 2ème année | 1300 | (en 1 seul versement) | |||
| Restauration du Patrimoine - Années 1 à 4 | 7350 | 750 | 6600 | 2370 | 1280 |
| Restauration du patrimoine - 5ème année | 1300 | (en 1 seul versement) | |||
| Cycle supérieur de photographie | 7350 | 750 | 6600 | 2370 | 1280 |
Pour les candidats non ressortissants de l’Union Européenne, veuillez consultez la fiche des tarifs en cliquant ici.
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Fin du projet imaginez maintenant Les étudiants de Master de design global ont vu leur travail unanimement salué dans le cadre de leur...
Les soutenances du Master de design global se dérouleront du 6 au 8 juillet, à partir de 9h00 à l'école de Condé...
Grand cru cette année pour les étudiants de Condé-Lyon en photographie et BTS Communication Visuelle option Multimédia au...
Les étudiants du Cycle supérieur de photographie de Condé-Lyon ont pu exercer leur talent au cours de la saison passée lors...